NO | NAMA | KODE REGISTRASI | ALAMAT |
1 | KOTO BARU SIMALANGGANG | 1011039 | Jl. Tan Malaka Simpang 4 Koto Baru Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh |
2 | BATU HAMPAR | 1011040 | Jl. Raya Koto Tangah Batu Hampar- Suayan KM 4 Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru |
3 | PILADANG | 1011041 | Jl. Raya Payakumbuh- Bukittinggi KM 8 Akabiluru Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kec. Akabiluru |
4 | MUNGO | 1011042 | Jl. Raya Payakumbuh Lintau KM 8 Pakan Sabtu Mungo Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo Kec. Luak |
5 | HALABAN | 1011043 | Jl. Raya Payakumbuh- Lintau KM 19 Lareh Sago Halaban, Jorong Alang Laweh, Nagari Halaban, Kec. Lareh sago Halaban |
6 | PAKAN RABAA | 1011044 | Jl. Payakumbuh- Lintau KM 13 Jorong Pakan Rabaa Nagari Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban |
7 | SITUJUH | 1011045 | Jorong Banda Dalam Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari |
8 | TARAM | 1011046 | Jorong Tanjung Kubang Nagari Taram Kec. Harau |
9 | TANJUNG PATI | 1011047 | Jalan Jendral Sudirman Tanjung Pati Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kec. Harau |
10 | DANGUNG- DANGUNG | 1011048 | Jl. Tan Malaka KM 14 Jorong Balai Mansiro Dangung- dangung Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguk |
11 | PADANG KANDIS | 1011049 | Jorong Padang Kandis Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk |
12 | MUNGKA | 1011050 | Jl. Raya Mungka- Talang Maur KM 3 Padang Batang Jorong Simpang Tiga Kenanga Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka |
13 | SULIKI | 1011051 | Jl. Tan Malaka 21 Suliki Jorong Limbanang Baruah Nagari Limbanang Kec. Suliki |
14 | MAEK | 1011052 | Jorong Aur Duri, Nagari Maek, Kec. Bukit Barisan |
15 | BARUAH GUNUANG | 1011053 | Jorong Baruah Gunuang 2 Nagari Baruah Gunuang, Kec. Bukit Barisan |
16 | BANJA LOWEH | 1011054 | Jl. Raya Limbanang- Maek KM 4 Guntung Jorong Guntuang, Nagari Banja Loweh Kec. Bukit Barisan |
17 | KOTO TINGGI | 1011055 | Jorong Pua Data Nagari Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh |
18 | MUARO PAITI | 1011056 | Jl. Bundo Kanduang Muaro Paiti Jorong Kampung Dalam Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX |
19 | PANGKALAN | 1011058 | Jl. Raya Negara Sumbar- Riau Jorong Pauh Anok, Nagari Pangkalan, Kec. Pangkalan |
20 | RIMBO DATA | 1011059 | Jl. Lintas Sumbar - Riau Jorong Panang Nagari Tanjung Balik Kec. Pangkalan |
21 | GUNUANG MALINTANG | 1011060 | Jl. Raya Pangkalan- Muaro Paiti, Jorong Batu Bolah, Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan |
22 | SIALANG | 1011057 | Jl. Sialang- Galugua KM 5 Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kec. Kapur IX |
*Kode Registrasi Puskesmas berdasarkan Kepmenkes RI No. HK.01.07/Menkes/1345/2022Tentang data pusat kesehatan masyarakat teregistrasi semester I dan semester II tahun 2021
Feedback